县政府办:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府2019年政务公开工作要求编制此报告。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告所列数据统计期限自2019年1月1日起至12月31日止。报告电子版可在“甘肃·临泽”门户网站下载,如有疑问,请与365bet官网手机版下载_365bet在线娱_beat365官方网址民政局办公室联系,电话:0936-5521604。
一、总体情况
2019年,在县委、县政府的正确领导下,县民政局高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府2019年政务公开工作要求,围绕社会救助、养老服务、公益慈善事业、基层民主自治、公共服务等重点工作,充分利用政务公开网站,积极主动公开政务信息,接受社会监督,民政系统工作透明度进一步提高。
二、主动公开政府信息情况
2019年,县民政局共主动公开各类信息共187条。其中: “甘肃·临泽”网站政务公开栏目信息83条,部门动态栏目信息32条,行政信息执法网站公开行政许可信息72条。主动公开的政府信息主要包括:领导信息、机构配置、部门文件、政策解读、人大代表建议办理结果和政协委员提案办理结果、财政预算决算、社会救助和社会福利、社会和慈善组织信息和其他依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的政府信息。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 49 | 增23 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 157.27万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2019年,我局未收到和处理政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2019年,我局政府信息公开无行政复议行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2019年,我局坚持不断完善政府信息公开各项制度、规范信息公开行为,取得了一定的进步,但从整体上看,还存在一些不足:一是政府信息公开内容还需进一步完善,公开内容与群众需求还有一定差距;二是政府信息公开时效性还需进一步加强。
2020年,我局将重点从以下几个方面改进提升。一是加强关于政府公开信息条例规章的学习和培训,提高思想认识,提升业务水平,增强政府信息公开工作的主动性和紧迫性;二是进一步完善政府信息公开制度建设并抓好落实,确保信息公开工作的规范性和时效性;三是将信息公开工作列入日常重点工作常抓常管,切实推动政务信息公开工作常态化。
六、其他需要报告的事项
我局2019年度无其他需要报告的事项。