365bet官网手机版下载_365bet在线娱_beat365官方网址医疗保障局
关于上报2019年政府信息公开工作总结的报告
县政务服务中心:
按照《365bet官网手机版下载_365bet在线娱_beat365官方网址人民政府办公室关于报送2019年政府信息公开工作年度报告的通知》要求,现将我局2019年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
365bet官网手机版下载_365bet在线娱_beat365官方网址医疗保障局自2019年2月份成立以来,我局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真贯彻落实市、县政府有关政府信息公开工作的要求及相关决策部署,政府信息公开工作有序推进。
二、主动公开政府信息情况
目前张掖市医保工作已实现全市统筹,县级医保部门严格按照省、市有关文件执行,不在另行制定规章,出台政策性文件。
7月份我单位积极向县司法局申请行政执法主体资格并报市司法局备案审批,9月份张掖市人民政府授予我局《甘肃省行政执法主体资格证》,同意开展行政执法活动。
政府集中采购7批次,主要包括:办公消耗服务器及类似物品,印刷和出版服务,网络设备,办公家具,储存设备,通讯设备,计算机设备及软件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 7 | 13.54 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
医保局属于新成立的部门,根据医保局职能职责,不存在政府信息公开申请,无上年结转政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
医保局今年无政府信息公开行政复议情况及政府信息公开行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
今年以来,我局在政府信息公开工作虽然开展了一些工作,但与上级要求相比,与社会公众需求相比,仍有一定差距。主要体现在主动公开力度有待进一步加大,政策解读稿件的发布需进一步加强。今后我局将进一步加强组织领导,加大工作力度,扩大信息公开范围,加强教育培训,增强公开意识,全面及时向社会公布医疗保障相关信息。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
2020年1月14日